Estadísticas de la OMPI en el año 2007
Categorías: Dominios / Estadísticas / OMPI
Ahora que se acaba el año es interesante darse una vuelta por las estadísticas presentadas y publicadas por la OMPI en cuanto a resoluciones de controversias en materia de nombres de dominio se refiere.
En cuanto a los idiomas utilizados en los procedimientos observamos que el castellano o español se convierte en la segunda lengua más utilizada en este tipo de procedimientos, si bien muy por debajo del inglés (que se lleva el 88,3% de los procedimientos) y justo por encima del francés. Los demás idiomas se alejan ya bastante de las 3 primeras posiciones.
Case Language | Number of Cases | Percentage of Cases |
---|---|---|
English | 1850 | 88.43% |
Spanish | 96 | 4.59% |
French | 91 | 4.35% |
German | 22 | 1.05% |
Chinese | 14 | 0.67% |
Korean | 6 | 0.29% |
Italian | 4 | 0.19% |
Dutch | 3 | 0.14% |
Japanese | 2 | 0.10% |
Romanian | 2 | 0.10% |
Danish | 1 | 0.05% |
Portuguese | 1 | 0.05% |
Total: | 2092 |
Si ahora nos fijamos en el país del demandado, España se encuentra en el quinto lugar del ranking en cuanto a país del demandado:
United States of America | 4941 | 40.27% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1050 | 8.56% |
China | 613 | 5.00% |
Canada | 592 | 4.82% |
Spain | 569 | 4.64% |
Republic of Korea | 539 | 4.39% |
France | 355 | 2.89% |
Australia | 284 | 2.31% |
Italy | 192 | 1.56% |
Switzerland | 172 | 1.40% |
En cuanto al país del demandante:
United States of America | 5537 | 45.13% |
France | 1239 | 10.10% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 937 | 7.64% |
Germany | 688 | 5.61% |
Switzerland | 611 | 4.98% |
Spain | 572 | 4.66% |
Italy | 384 | 3.13% |
Canada | 240 | 1.96% |
Australia | 214 | 1.74% |
Netherlands | 209 | 1.70% |
Una conclusión a bote pronto es que España se encuentra en el «top ten» de los países que más procedimientos en materia de controversias en nombres de dominio genera, ya sea por contar con la parte demandante que como receptora de demandas de este tipo. Sin embargo EEUU sigue siendo el país con el mayor procentaje (con muchísima distancia ahcia los demás).